Characteristics & Business Summary
Fuji Corporation Limited designs, constructs, and sells detached houses and condominiums in Japan. The company operates through five segments: Real Estate Business, Land Utilization Business, Rental and Management Business, Construction-related Business, and...
Income Statement Highlights
(¥ Million, except EPS/DPS in ¥)
| Fiscal Period | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 121,542 | 118,699 | 114,474 | 120,389 | 123,927 | 138,332 | — |
| Operating Profit | 3,987 | 5,871 | 6,091 | 7,265 | 7,894 | 8,295 | — |
| Ordinary Profit | 3,558 | 5,627 | 5,744 | 6,643 | 6,987 | 6,996 | — |
| Net Profit | 2,359 | 3,869 | 3,818 | 4,559 | 4,764 | 4,757 | — |
| EPS | ¥65 | ¥107 | ¥104 | ¥124 | ¥131 | ¥131 | — |
| DPS | ¥27 | ¥27 | ¥27 | ¥30 | ¥32 | ¥16 | — |
Balance Sheet & Valuation Highlights
Total Assets
¥193B
Net Assets (Equity)
¥58B
Equity Ratio
30.2%
ROE (Return on Equity)
8.3%
Cash & Equivalents
¥22B
Interest-Bearing Debt
¥114B
Capital Expenditure (CapEx)
¥12B
Depreciation & Amort.
¥2B