Characteristics & Business Summary
Central Security Patrols Co., Ltd. provides security services in Japan. The company offers Full-time security, including Facility Security, Fire and disaster prevention safety management, and VIP personal protection services; mechanical security, such as...
Income Statement Highlights
(¥ Million, except EPS/DPS in ¥)
| Fiscal Period | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 67,443 | 69,071 | 64,824 | 68,011 | 71,418 | 78,745 |
| Operating Profit | 4,585 | 5,176 | 3,977 | 4,317 | 4,331 | 4,500 |
| Ordinary Profit | 4,986 | 5,640 | 4,445 | 4,534 | 4,566 | 4,702 |
| Net Profit | 3,128 | 3,668 | 2,586 | 5,381 | 3,230 | 2,504 |
| EPS | ¥214 | ¥251 | ¥177 | ¥368 | ¥222 | ¥178 |
| DPS | ¥45 | ¥48 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥60 |
Balance Sheet & Valuation Highlights
Total Assets
¥72B
Net Assets (Equity)
¥44B
Equity Ratio
57.6%
ROE (Return on Equity)
6.7%
Cash & Equivalents
¥17B
Interest-Bearing Debt
¥4B
Capital Expenditure (CapEx)
¥4B
Depreciation & Amort.
¥3B