2667

ImageOne Co., Ltd.

株式会社イメージワン
Wholesale Trade
← Companies
Price
¥202
Market Cap
¥2.6B
Ent. Value
¥2.1B
Net Cash
¥556M
Shares Out.
13.0M
P / E
EV / EBIT
P / Book
3.84×
P / NCAV
6.19×
Div. Yield
Financials
Metric FY 2025
EDINET ↗
FY 2024
EDINET ↗
FY 2023
EDINET ↗
FY 2022
EDINET ↗
FY 2021
EDINET ↗
Net Sales ¥867M ¥1.6B ¥3.0B ¥3.4B ¥2.4B
Cost of Sales ¥616M ¥1.7B ¥2.6B ¥2.8B ¥2.0B
Gross Profit ¥250M ¥-116M ¥340M ¥593M ¥398M
SG&A ¥661M ¥729M ¥1.0B ¥857M ¥729M
Operating Income ¥-410M ¥-845M ¥-685M ¥-265M ¥-331M
Non-Operating Income ¥5M ¥17M ¥33M ¥20M ¥6M
Dividend Income ¥0M ¥0M ¥0M ¥0M ¥0M
Interest Income ¥2M ¥4M ¥4M ¥4M ¥4M
Non-Operating Expenses ¥43M ¥38M ¥60M ¥72M ¥88M
Interest Expense ¥0M ¥0M ¥1M ¥2M ¥2M
Ordinary Income ¥-448M ¥-866M ¥-713M ¥-317M ¥-413M
Pre-tax Income ¥-555M ¥-885M ¥-641M ¥-336M ¥-498M
Income Taxes ¥4M ¥4M ¥7M ¥6M ¥5M
Current Tax ¥4M ¥4M ¥7M ¥6M ¥5M
Net Income (owners) ¥-559M ¥-890M ¥-648M ¥-342M ¥-504M
Comprehensive Income ¥-648M ¥-342M
EBITDA ¥-405M ¥-836M ¥-644M ¥-169M ¥-286M
EPS ¥-50.46 ¥-82.92 ¥-60.39 ¥-33.30 ¥-55.44
Shares Outstanding 13.0M 10.8M 10.7M 10.7M 10.3M
Shares Issued (total) 13.0M 10.8M 10.8M 10.8M 10.3M
Treasury Shares 0.1M 0.1M