株式会社シティインデックスイレブンス
代表取締役 福島啓修
238 targets ·
avg stake 10.87% ·
last filing 2026-05-21
9274
· KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD.
4088
· AIR WATER INC.
3863
· 譌・譛ャ陬ス邏呎ェ蠑丈シ夂、セ
2972
7278
· EXEDY Corporation
8141
· Shinko Shoji Co.,Ltd.
9006
· Keikyu Corporation
2432
· DeNA Co., Ltd
8803
· HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
7940
1518
· MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.
9257
· �シケ�シ」�シー繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ�シ医げ繝ュ繝シ繝舌Ν�シ峨Μ繝溘ユ繝�繝�
4987
· TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD.
8140
1822
· DAIHO CORPORATION
3085
· ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO.,LTD.
6770
1776
· SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD.
8233
· Takashimaya Company,Limited
4917
6890
6145
· NITTOKU CO., LTD.
6923
· Stanley Electric Co.,Ltd.
6875
· MegaChips Corporation
1821
6908
· IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
4619
· Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.
5541
· Pacific Metals Co., Ltd.
6332
· TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD.
5482
· AICHI STEEL CORPORATION
5988
· PIOLAX,INC.
3861
· Oji Holdings Corporation
5715
· FURUKAWA CO.,LTD.
4521
· KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD.
8304
· Aozora Bank, Ltd.
4185
5021
· 繧ウ繧ケ繝「繧ィ繝阪Ν繧ョ繝シ繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ譬ェ蠑丈シ夂、セ
1885
· TOA CORPORATION
4617
· CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD.
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 9274 | 5.04% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-18 | AIR WATER INC. | 4088 | 5.86% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-12 | 譌・譛ャ陬ス邏呎ェ蠑丈シ夂、セ | 3863 | 5.11% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-01 | 2972 | 2972 | 25.31% | change | — | |
| 2026-04-06 | EXEDY Corporation | 7278 | 10.2% | change | — | |
| 2026-04-02 | Shinko Shoji Co.,Ltd. | 8141 | 15.66% | change | — | |
| 2026-03-24 | Keikyu Corporation | 9006 | 8.12% | change | — | |
| 2026-02-26 | DeNA Co., Ltd | 2432 | 7.11% | change | — | |
| 2026-02-26 | HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. | 8803 | 8.33% | change | — | |
| 2025-12-25 | 7940 | 7940 | 29.38% | change | — | |
| 2025-08-18 | MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. | 1518 | 13.25% | change | — | |
| 2025-01-10 | �シケ�シ」�シー繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ�シ医げ繝ュ繝シ繝舌Ν�シ峨Μ繝溘ユ繝�繝� | 9257 | 6.13% | change | — | |
| 2024-03-04 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. | 4987 | 9.31% | change | — | |
| 2024-01-04 | 8140 | 8140 | 15.04% | change | — | |
| 2023-11-21 | DAIHO CORPORATION | 1822 | 8.47% | change | — | |
| 2023-08-29 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. | 3085 | 10.33% | change | — | |
| 2023-08-04 | 6770 | 6770 | 6.35% | change | — | |
| 2026-04-28 | SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD. | 1776 | — | exit | — | |
| 2026-03-05 | Takashimaya Company,Limited | 8233 | 3.34% | change | — | |
| 2026-03-04 | 4917 | 4917 | — | exit | — | |
| 2026-02-03 | 6890 | 6890 | 4.41% | change | — | |
| 2025-11-25 | NITTOKU CO., LTD. | 6145 | 4.4% | change | — | |
| 2025-11-20 | Stanley Electric Co.,Ltd. | 6923 | 4.99% | change | — | |
| 2025-11-19 | MegaChips Corporation | 6875 | 4.9% | change | — | |
| 2025-09-26 | 1821 | 1821 | — | exit | — | |
| 2025-09-22 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 6908 | 3.87% | change | — | |
| 2025-08-25 | Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. | 4619 | 3.97% | change | — | |
| 2025-06-23 | Pacific Metals Co., Ltd. | 5541 | — | exit | — | |
| 2025-05-28 | TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD. | 6332 | 4.1% | change | — | |
| 2025-05-23 | AICHI STEEL CORPORATION | 5482 | 0.56% | change | — | |
| 2025-04-14 | PIOLAX,INC. | 5988 | — | exit | — | |
| 2025-04-08 | Oji Holdings Corporation | 3861 | 4.91% | change | — | |
| 2025-02-20 | FURUKAWA CO.,LTD. | 5715 | 3.94% | change | — | |
| 2024-11-26 | KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD. | 4521 | 4.95% | change | — | |
| 2024-07-01 | Aozora Bank, Ltd. | 8304 | 4.72% | change | — | |
| 2024-04-23 | 4185 | 4185 | — | exit | — | |
| 2023-12-08 | 繧ウ繧ケ繝「繧ィ繝阪Ν繧ョ繝シ繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ譬ェ蠑丈シ夂、セ | 5021 | 0.32% | change | — | |
| 2023-12-05 | TOA CORPORATION | 1885 | 4.84% | change | — | |
| 2023-08-15 | CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 4617 | 4.71% | change | — |
Silchester International Investors LLP
218 targets ·
avg stake 8.8% ·
last filing 2026-05-19
4613
· KANSAI PAINT CO.,LTD.
5714
· DOWA HOLDINGS CO.,LTD.
7731
· NIKON CORPORATION
4272
· NIPPON KAYAKU CO.,LTD.
5711
· MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
6395
· TADANO LTD.
4887
· SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.
9987
· SUZUKEN CO.,LTD.
6302
· SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD.
1878
· DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.
5110
5844
· Kyoto Financial Group, Inc.
2784
· Alfresa Holdings Corporation
7272
· Yamaha Motor Co., Ltd.
4536
· SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
4042
· TOSOH CORPORATION
5232
· Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.
3291
· Iida Group Holdings Co., Ltd.
4202
· DAICEL CORPORATION
4324
· DENTSU GROUP INC.
5463
· Maruichi Steel Pipe Co., Ltd.
7459
· MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION
5991
· NHK SPRING CO., LTD.
1951
· EXEO Group, Inc.
1721
· COMSYS Holdings Corporation
4114
· NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
1801
· taisei corporation
9072
· NIKKON Holdings Co.,Ltd.
4676
· FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.
1944
· KINDEN CORPORATION
2432
· DeNA Co., Ltd
1860
7186
· Concordia Financial Group, Ltd.
4521
· KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD.
8012
· NAGASE & CO., LTD.
8601
· Daiwa Securities Group Inc.
1803
· SHIMIZU CORPORATION
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | KANSAI PAINT CO.,LTD. | 4613 | 7.21% | change | — | |
| 2026-05-18 | DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | 5714 | 6.98% | change | — | |
| 2026-04-22 | NIKON CORPORATION | 7731 | 7.08% | change | — | |
| 2026-04-16 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 4272 | 5.76% | change | — | |
| 2026-04-16 | MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 5711 | 6.81% | change | — | |
| 2026-04-09 | TADANO LTD. | 6395 | 6.82% | change | — | |
| 2026-04-08 | SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd. | 4887 | 5.82% | change | — | |
| 2026-03-24 | SUZUKEN CO.,LTD. | 9987 | 8.25% | change | — | |
| 2026-02-27 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. | 6302 | 9.23% | change | — | |
| 2026-01-27 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1878 | 9.22% | change | — | |
| 2025-12-12 | 5110 | 5110 | 6.66% | change | — | |
| 2025-12-01 | Kyoto Financial Group, Inc. | 5844 | 6.4% | change | — | |
| 2025-11-04 | Alfresa Holdings Corporation | 2784 | 12.11% | change | — | |
| 2025-10-14 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7272 | 8.79% | change | — | |
| 2025-10-08 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4536 | 9.23% | change | — | |
| 2025-10-02 | TOSOH CORPORATION | 4042 | 5.98% | change | — | |
| 2025-07-24 | Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. | 5232 | 19.43% | change | — | |
| 2025-03-21 | Iida Group Holdings Co., Ltd. | 3291 | 9.63% | change | — | |
| 2025-03-21 | DAICEL CORPORATION | 4202 | 7.88% | change | — | |
| 2025-03-21 | DENTSU GROUP INC. | 4324 | 9.49% | change | — | |
| 2025-03-21 | Maruichi Steel Pipe Co., Ltd. | 5463 | 5.31% | change | — | |
| 2025-03-21 | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 7459 | 11.71% | change | — | |
| 2024-10-30 | NHK SPRING CO., LTD. | 5991 | 5.0% | change | — | |
| 2025-07-15 | EXEO Group, Inc. | 1951 | 4.94% | change | — | |
| 2025-05-08 | COMSYS Holdings Corporation | 1721 | 4.68% | change | — | |
| 2025-03-28 | NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | 4114 | 4.63% | change | — | |
| 2024-12-23 | taisei corporation | 1801 | 4.02% | change | — | |
| 2024-12-12 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 9072 | 4.13% | change | — | |
| 2024-10-04 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. | 4676 | 4.82% | change | — | |
| 2024-09-13 | KINDEN CORPORATION | 1944 | 4.0% | change | — | |
| 2024-06-25 | DeNA Co., Ltd | 2432 | 4.2% | change | — | |
| 2024-05-24 | 1860 | 1860 | 4.92% | change | — | |
| 2024-04-19 | Concordia Financial Group, Ltd. | 7186 | 4.37% | change | — | |
| 2024-03-27 | KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD. | 4521 | 4.82% | change | — | |
| 2024-01-16 | NAGASE & CO., LTD. | 8012 | 4.73% | change | — | |
| 2023-10-31 | Daiwa Securities Group Inc. | 8601 | 4.02% | change | — | |
| 2023-09-27 | SHIMIZU CORPORATION | 1803 | 3.98% | change | — |
Strategic Capital, Inc.
202 targets ·
avg stake 9.84% ·
last filing 2026-05-21
7745
· A&D Holon Holdings Co., Ltd.
4189
· KH Neochem Co.,Ltd.
8818
· Keihanshin Building Co., Ltd.
5331
· Noritake Company Limited
5451
· Yodogawa Steel Works,Ltd.
8585
· Orient Corporation
3765
· GungHo Online Entertainment, Inc.
6516
· SANYO DENKI CO.,LTD.
9882
· YELLOW HAT LTD.
5449
· OSAKA STEEL CO.,LTD.
8871
· GOLDCREST Co.,Ltd.
7226
· KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.
1898
· SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD.
1882
· TOA ROAD CORPORATION
8125
· Wakita & Co.,LTD.
5208
· Arisawa Manufacturing Co., Ltd.
3205
· DAIDOH LIMITED
5930
8511
· Japan Securities Finance Co.,Ltd.
7239
· TACHI-S CO.,LTD.
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | A&D Holon Holdings Co., Ltd. | 7745 | 11.87% | change | — | |
| 2026-05-19 | KH Neochem Co.,Ltd. | 4189 | 16.08% | change | — | |
| 2026-04-30 | Keihanshin Building Co., Ltd. | 8818 | 11.99% | change | — | |
| 2026-04-24 | Noritake Company Limited | 5331 | 9.22% | change | — | |
| 2026-04-16 | Yodogawa Steel Works,Ltd. | 5451 | 5.63% | change | — | |
| 2026-03-17 | Orient Corporation | 8585 | 11.78% | change | — | |
| 2026-02-16 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 3765 | 9.65% | change | — | |
| 2026-02-16 | SANYO DENKI CO.,LTD. | 6516 | 15.89% | change | — | |
| 2026-02-16 | YELLOW HAT LTD. | 9882 | 13.83% | change | — | |
| 2026-02-06 | OSAKA STEEL CO.,LTD. | 5449 | 12.37% | change | — | |
| 2026-02-06 | GOLDCREST Co.,Ltd. | 8871 | 14.67% | change | — | |
| 2024-12-09 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. | 7226 | 5.67% | change | — | |
| 2023-08-07 | SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD. | 1898 | 6.08% | change | — | |
| 2025-12-03 | TOA ROAD CORPORATION | 1882 | 3.97% | change | — | |
| 2025-08-29 | Wakita & Co.,LTD. | 8125 | 4.7% | change | — | |
| 2024-09-05 | Arisawa Manufacturing Co., Ltd. | 5208 | 4.96% | change | — | |
| 2024-07-12 | DAIDOH LIMITED | 3205 | — | exit | — | |
| 2024-06-11 | 5930 | 5930 | 3.74% | change | — | |
| 2024-02-05 | Japan Securities Finance Co.,Ltd. | 8511 | 3.96% | change | — | |
| 2023-07-10 | TACHI-S CO.,LTD. | 7239 | 4.46% | change | — |
Oasis Management Company Ltd.
151 targets ·
avg stake 9.71% ·
last filing 2026-05-21
4452
· Kao Corporation
1721
· COMSYS Holdings Corporation
2175
· SMS CO.,LTD
2229
· 繧ォ繝ォ繝薙�シ譬ェ蠑丈シ夂、セ
2371
· Kakaku.com,Inc.
3549
· KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.
3774
· Internet Initiative Japan Inc.
4071
· Plus Alpha Consulting Co., Ltd.
4631
· DIC Corporation
4967
· KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
5423
· TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD.
6594
· NIDEC CORPORATION
6736
· SUNCORPORATION
6856
· HORIBA, Ltd.
7984
· KOKUYO CO.,LTD.
8570
9468
· KADOKAWA CORPORATION
7004
· Kanadevia Corporation
7244
· ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.
4849
· en-japan inc.
6706
· DKK Co.,Ltd.
7242
· KYB Corporation
9627
· AIN HOLDINGS INC.
4293
· SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.
9072
· NIKKON Holdings Co.,Ltd.
4626
· TAIYO HOLDINGS CO., LTD.
6890
6104
· SHIBAURA MACHINE CO., LTD.
1973
· NEC Networks & System Integration Corporation
3569
· seiren co.,ltd.
4385
· Mercari, Inc.
4205
· ZEON CORPORATION
7315
· IJTT Co.,Ltd.
4837
· Shidax Co.
7157
· LIFENET INSURANCE COMPANY
4739
· ITOCHU Techno-Solutions Corporation
5194
· SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD.
2168
· Pasona Group Inc.
1861
· Kumagaigumi Co.,Ltd.
6707
· Sanken Electric Co.,Ltd.
3865
· Hokuetsu Corporation
6952
· CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6406
· FUJITEC CO., LTD.
4819
· Digital Garage, Inc.
7732
· TOPCON CORPORATION
3978
· MACROMILL, INC.
4348
6232
· ACSL Ltd.
3391
· TSURUHA HOLDINGS INC.
1719
· HAZAMA ANDO CORPORATION
8698
· Monex Group, Inc.
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Kao Corporation | 4452 | 12.63% | change | — | |
| 2026-05-13 | COMSYS Holdings Corporation | 1721 | 6.32% | change | — | |
| 2026-05-13 | SMS CO.,LTD | 2175 | 18.3% | change | — | |
| 2026-05-13 | 繧ォ繝ォ繝薙�シ譬ェ蠑丈シ夂、セ | 2229 | 7.12% | change | — | |
| 2026-05-13 | Kakaku.com,Inc. | 2371 | 19.52% | change | — | |
| 2026-05-13 | KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. | 3549 | 14.05% | change | — | |
| 2026-05-13 | Internet Initiative Japan Inc. | 3774 | 8.04% | change | — | |
| 2026-05-13 | Plus Alpha Consulting Co., Ltd. | 4071 | 10.62% | change | — | |
| 2026-05-13 | DIC Corporation | 4631 | 11.58% | change | — | |
| 2026-05-13 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4967 | 13.37% | change | — | |
| 2026-05-13 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. | 5423 | 8.65% | change | — | |
| 2026-05-13 | NIDEC CORPORATION | 6594 | 6.78% | change | — | |
| 2026-05-13 | SUNCORPORATION | 6736 | 18.45% | change | — | |
| 2026-05-13 | HORIBA, Ltd. | 6856 | 9.9% | change | — | |
| 2026-05-13 | KOKUYO CO.,LTD. | 7984 | 10.52% | change | — | |
| 2026-05-13 | 8570 | 8570 | 9.78% | change | — | |
| 2026-05-13 | KADOKAWA CORPORATION | 9468 | 13.76% | change | — | |
| 2026-05-12 | Kanadevia Corporation | 7004 | 5.44% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-12 | ICHIKOH INDUSTRIES, LTD. | 7244 | 5.39% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-11 | en-japan inc. | 4849 | 9.94% | change | — | |
| 2026-05-11 | DKK Co.,Ltd. | 6706 | 12.91% | change | — | |
| 2026-05-11 | KYB Corporation | 7242 | 5.63% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-08 | AIN HOLDINGS INC. | 9627 | 16.68% | change | — | |
| 2026-05-01 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 4293 | 6.84% | change | — | |
| 2026-04-16 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 9072 | 17.66% | change | — | |
| 2026-04-08 | TAIYO HOLDINGS CO., LTD. | 4626 | 14.88% | correction | — | |
| 2025-12-17 | 6890 | 6890 | 8.5% | initial_5pct | — | |
| 2025-08-22 | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. | 6104 | 5.23% | initial_5pct | — | |
| 2025-01-27 | NEC Networks & System Integration Corporation | 1973 | 15.22% | change | — | |
| 2024-11-14 | seiren co.,ltd. | 3569 | 6.61% | change | — | |
| 2024-11-13 | Mercari, Inc. | 4385 | 5.37% | initial_5pct | — | |
| 2024-09-06 | ZEON CORPORATION | 4205 | 6.29% | initial_5pct | — | |
| 2024-01-29 | IJTT Co.,Ltd. | 7315 | 17.41% | change | — | |
| 2024-01-16 | Shidax Co. | 4837 | 9.74% | initial_5pct | — | |
| 2023-11-24 | LIFENET INSURANCE COMPANY | 7157 | 13.22% | change | — | |
| 2023-11-07 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | 4739 | 6.42% | initial_5pct | — | |
| 2023-09-01 | SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD. | 5194 | 9.77% | initial_5pct | — | |
| 2026-05-21 | Pasona Group Inc. | 2168 | 0.19% | change | — | |
| 2026-05-01 | Kumagaigumi Co.,Ltd. | 1861 | 1.49% | change | — | |
| 2026-05-01 | Sanken Electric Co.,Ltd. | 6707 | 2.83% | change | — | |
| 2026-03-30 | Hokuetsu Corporation | 3865 | 4.8% | change | — | |
| 2026-02-26 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. | 6952 | 0.01% | change | — | |
| 2025-12-26 | FUJITEC CO., LTD. | 6406 | — | correction | — | |
| 2025-09-30 | Digital Garage, Inc. | 4819 | — | exit | — | |
| 2025-09-18 | TOPCON CORPORATION | 7732 | — | exit | — | |
| 2025-03-26 | MACROMILL, INC. | 3978 | — | exit | — | |
| 2024-06-11 | 4348 | 4348 | 2.16% | change | — | |
| 2024-03-26 | ACSL Ltd. | 6232 | 0.14% | change | — | |
| 2024-03-21 | TSURUHA HOLDINGS INC. | 3391 | 0.06% | change | — | |
| 2023-10-02 | HAZAMA ANDO CORPORATION | 1719 | 4.9% | change | — | |
| 2023-09-27 | Monex Group, Inc. | 8698 | 4.07% | change | — |
Dalton Investments, Inc.
54 targets ·
avg stake 7.4% ·
last filing 2026-03-31
6351
· TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.
3132
· Macnica Holdings Co., Ltd.
8715
· 繧「繝九さ繝縲繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ譬ェ蠑丈シ夂、セ
9069
· SENKO Group Holdings Co.,Ltd.
5947
· RINNAI CORPORATION
3076
· Ai Holdings Corporation
8923
· TOSEI CORPORATION
2206
· EZAKI GLICO CO.,LTD.
5186
· Nitta Corporation
6237
· IWAKI CO., LTD.
9058
· TRANCOM CO., LTD.
7958
· TENMA CORPORATION
7874
· LEC,INC.
5929
· Sanwa Holdings Corporation
6809
· TOA CORPORATION
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. | 6351 | 12.69% | change | — | |
| 2026-03-18 | Macnica Holdings Co., Ltd. | 3132 | 8.18% | change | — | |
| 2026-02-16 | 繧「繝九さ繝縲繝帙�シ繝ォ繝�繧」繝ウ繧ー繧ケ譬ェ蠑丈シ夂、セ | 8715 | 14.83% | change | — | |
| 2026-02-04 | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | 9069 | 9.47% | change | — | |
| 2026-01-30 | RINNAI CORPORATION | 5947 | 6.32% | change | — | |
| 2025-09-19 | Ai Holdings Corporation | 3076 | 6.04% | change | — | |
| 2025-06-05 | TOSEI CORPORATION | 8923 | 5.0% | initial_5pct | — | |
| 2025-04-18 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | 2206 | 8.17% | change | — | |
| 2024-02-08 | Nitta Corporation | 5186 | 5.63% | change | — | |
| 2024-02-08 | IWAKI CO., LTD. | 6237 | 5.6% | change | — | |
| 2024-02-08 | TRANCOM CO., LTD. | 9058 | 6.33% | change | — | |
| 2025-05-16 | TENMA CORPORATION | 7958 | — | exit | — | |
| 2024-09-06 | LEC,INC. | 7874 | — | exit | — | |
| 2024-06-10 | Sanwa Holdings Corporation | 5929 | 4.59% | change | — | |
| 2024-02-22 | TOA CORPORATION | 6809 | — | exit | — |
ValueAct Capital Management, L.P.
29 targets ·
avg stake 8.69% ·
last filing 2026-05-12
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | TAKARA HOLDINGS INC. | 2531 | 19.01% | change | — | |
| 2026-05-08 | SUNCORPORATION | 6736 | 12.08% | change | — | |
| 2026-03-24 | Money Forward, Inc. | 3994 | 14.39% | change | — | |
| 2026-03-12 | MAX CO., LTD. | 6454 | 7.31% | initial_5pct | — | |
| 2026-02-13 | Niterra Co., Ltd. | 5334 | 5.27% | correction | — | |
| 2024-09-25 | Sanwa Holdings Corporation | 5929 | 5.94% | initial_5pct | — | |
| 2025-10-10 | TOPCON CORPORATION | 7732 | — | correction | — | |
| 2025-05-21 | NIHON KOHDEN CORPORATION | 6849 | 3.85% | change | — |
Dalton Investments LLC
21 targets ·
avg stake 6.62% ·
last filing 2024-01-11
3076
· Ai Holdings Corporation
3132
· Macnica Holdings Co., Ltd.
5186
· Nitta Corporation
5929
· Sanwa Holdings Corporation
6237
· IWAKI CO., LTD.
6351
· TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.
6809
· TOA CORPORATION
7874
· LEC,INC.
7958
· TENMA CORPORATION
9058
· TRANCOM CO., LTD.
5947
· RINNAI CORPORATION
3593
· HOGY MEDICAL CO.,LTD.
3657
· Pole To Win Holdings, Inc.
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | Ai Holdings Corporation | 3076 | 6.89% | change | — | |
| 2024-01-11 | Macnica Holdings Co., Ltd. | 3132 | 6.33% | change | — | |
| 2024-01-11 | Nitta Corporation | 5186 | 5.64% | change | — | |
| 2024-01-11 | Sanwa Holdings Corporation | 5929 | 5.6% | change | — | |
| 2024-01-11 | IWAKI CO., LTD. | 6237 | 5.6% | change | — | |
| 2024-01-11 | TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. | 6351 | 11.77% | change | — | |
| 2024-01-11 | TOA CORPORATION | 6809 | 6.23% | change | — | |
| 2024-01-11 | LEC,INC. | 7874 | 8.59% | change | — | |
| 2024-01-11 | TENMA CORPORATION | 7958 | 15.02% | change | — | |
| 2024-01-11 | TRANCOM CO., LTD. | 9058 | 6.61% | change | — | |
| 2023-10-04 | RINNAI CORPORATION | 5947 | 5.3% | initial_5pct | — | |
| 2023-06-09 | HOGY MEDICAL CO.,LTD. | 3593 | 5.43% | change | — | |
| 2023-12-11 | Pole To Win Holdings, Inc. | 3657 | 4.43% | change | — |
Elliott Investment Management L.P.
10 targets ·
avg stake 5.2% ·
last filing 2026-05-20
Axium Capital Pte. Ltd.
7 targets ·
avg stake 16.98% ·
last filing 2026-05-22
| Date | Target | Ticker | Stake | Event | Demands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | CE Holdings Co.,Ltd. | 432 | 11.59% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | Soken Chemical & Engineering Co.,Ltd. | 4972 | 16.23% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | HIRAKAWA HEWTECH CORP. | 5821 | 8.16% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | Tokyo Cosmoc Electric Co., Ltd. | 6772 | 32.16% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | Foster Electric Company, Limited | 6794 | 22.66% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | ISB CORPORATION | 9702 | 10.01% | increase |
|
|
| 2026-05-22 | NIPPO LTD. | 9913 | 18.04% | increase |
|
ValueAct Capital Master Fund, L.P.
3 targets ·
avg stake 3.48% ·
last filing 2025-09-29