Characteristics & Business Summary
TOMY Company, Ltd. plans, together with its subsidiaries, plans, manufactures, and sells toys and toy-related products in Japan, Asia, Europe, the Americas, and Oceania. The company offers various toy products, including cars, miniature cars, trains, dolls...
Income Statement Highlights
(¥ Million, except EPS/DPS in ¥)
| Fiscal Period | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 141,218 | 165,448 | 187,297 | 208,326 | 250,235 | 270,455 | 130,000 |
| Operating Profit | 7,079 | 12,344 | 13,119 | 18,818 | 24,870 | 24,246 | 11,500 |
| Ordinary Profit | 7,170 | 12,666 | 12,043 | 17,807 | 24,033 | 24,551 | — |
| Net Profit | 5,374 | 9,114 | 8,314 | 9,808 | 16,350 | 11,679 | 8,000 |
| EPS | ¥57 | ¥99 | ¥90 | ¥108 | ¥182 | ¥130 | — |
| DPS | ¥18 | ¥32 | ¥32 | ¥50 | ¥64 | ¥32 | — |
Balance Sheet & Valuation Highlights
Total Assets
¥163B
Net Assets (Equity)
¥111B
Equity Ratio
68.0%
ROE (Return on Equity)
14.4%
Cash & Equivalents
¥51B
Interest-Bearing Debt
¥1B
Capital Expenditure (CapEx)
¥6B
Depreciation & Amort.
¥8B