9023
Tokyo Metro Co.,Ltd.
東京地下鉄株式会社
Land Transportation
Tokyo Metro Co., Ltd. engages in the operation and management of railways in Japan. It provides railway passenger transportation services. The company also manages shops at stations and other commercial facilities; develops and rents office buildings and hotels; and provides advertising and IT services, such as advertisements in stations, premises and trains, and an information and communications business that handles licensing of mobile phone communication services, as well as leasing optical fiber cable, etc. The company was formerly known as Teito Rapid Transit Authority and changed its name to Tokyo Metro Co., Ltd. in 2004. The company was founded in 1920 and is based in Tokyo, Japan.
Price
¥1,462
Market Cap
¥849.4B
Ent. Value
¥1.7T
Net Debt
−¥806.1B
Shares Out.
581.0M
P / E
14.4×
EV / EBIT
18.5×
P / Book
1.16×
P / NCAV
N/M
Div. Yield
1.44%
Financials
| Metric |
FY 2025
TDnet |
FY 2024
EDINET ↗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ¥2,047.2B | ¥2,029.7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ¥311.9B | ¥316.4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Deposits | ¥53.3B | ¥38.8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Receivables | — | ¥3.5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventories | — | ¥42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ¥1,735.2B | ¥1,713.3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP&E | ¥1,562.3B | ¥1,543.6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | — | ¥101.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ¥7.5B | ¥5.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | — | ¥24.7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | ¥1,312.4B | ¥1,313.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ¥188.1B | ¥169.8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | — | ¥1.0B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Debt | ¥23.7B | ¥40.3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes Payable | — | ¥6.8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ¥1,124.3B | ¥1,143.4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LT Borrowings | ¥835.7B | ¥854.4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | — | ¥65.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | ¥734.8B | ¥716.5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Stock | — | ¥58.1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Surplus | — | ¥62.2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | ¥603.4B | ¥579.8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOCI | — | ¥16.5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity (owners) | ¥722.9B | ¥700.0B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Interest-Bearing Debt ⓘ | ¥859.4B | ¥894.7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash ⓘ | ¥-806.1B | ¥-855.9B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAV ⓘ | ¥-1,000.5B | ¥-996.8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAV/Share | — | ¥-1,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BV/Share | — | ¥1,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metric |
FY 2025
TDnet |
FY 2024
EDINET ↗ |
|---|---|---|
| Operating CF | ¥133.8B | ¥123.5B |
| Taxes Paid | — | ¥-14.2B |
| Interest Paid | — | ¥-12.0B |
| D&A | ¥73.9B | ¥72.1B |
| Investing CF | ¥-87.4B | ¥-89.5B |
| Purchase Investments | — | ¥-2.5B |
| Financing CF | ¥-51.8B | ¥-50.9B |
| Dividends Paid | — | ¥-18.6B |
| LT Debt Repaid | — | ¥-32.1B |
| Free Cash Flow | ¥133.8B | ¥123.5B |
| Net Change in Cash | — | ¥-16.9B |
| Metric |
FY 2025
TDnet |
FY 2024
EDINET ↗ |
|---|---|---|
| ROE | 8.1% | 7.8% |
| ROA | 2.9% | 2.6% |
| EPS | ¥101.63 | ¥92.51 |
| DPS | ¥21.00 | ¥40.00 |
| BPS | ¥1,265.51 | ¥1,233.27 |
| FCF/Share | — | ¥213 |
| NCAV/Share | — | ¥-1,716 |
| Payout Ratio | 20.7% | 43.2% |
Event Timeline
S Shareholder
A Capital Signal
Large Shareholder Reports 2
| # | Shareholder | Shares (thou.) | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 財務大臣 | 155,171,600 | 26.71% |
| 2 | 東京都 | 135,328,400 | 23.29% |
| 3 |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
|
43,278,100 | 7.45% |
| 4 | 東京メトロ従業員持株会 | 15,421,000 | 2.65% |
| 5 |
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
|
12,631,400 | 2.17% |
| 6 |
Northern Trust Company
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
|
5,825,674 | 1.00% |
| 7 |
State Street Bank and Trust Company
STATE STREET BANK WESTCLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
4,953,000 | 0.85% |
| 8 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 4,699,607 | 0.81% |
| 9 |
BNY Mellon (Nominee)
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
|
3,215,800 | 0.55% |
| 10 | J.P.MORGAN SECURITIES PLC(常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 2,281,295 | 0.39% |
as of 2025-03-31
Source: EDINET ↗