8203

Mr Max Holdings Ltd.

株式会社ミスターマックス・ホールディングス
Retail Trade
← Companies
Price
¥710
Market Cap
¥23.7B
Ent. Value
¥40.7B
Net Debt
−¥17.1B
Shares Out.
33.3M
P / E
8.7×
EV / EBIT
9.2×
⚠ TSE Capital Mandate
P / Book
0.62×
P / NCAV
N/M
Div. Yield
3.80%
Financials
Metric FY 2025
EDINET ↗
FY 2024
EDINET ↗
FY 2023
EDINET ↗
FY 2022
EDINET ↗
FY 2021
EDINET ↗
Net Sales ¥142.1B ¥131.3B ¥124.5B ¥122.1B ¥120.0B
Gross Profit ¥31.1B ¥28.8B ¥26.9B ¥27.7B ¥26.8B
SG&A ¥32.2B ¥30.2B ¥29.0B ¥27.9B ¥27.2B
Operating Income ¥4.4B ¥3.8B ¥3.0B ¥4.6B ¥4.5B
Non-Operating Income ¥339M ¥155M ¥116M ¥107M ¥153M
Dividend Income ¥27M ¥18M ¥15M ¥13M ¥12M
Interest Income ¥21M ¥21M ¥23M ¥27M ¥32M
Non-Operating Expenses ¥285M ¥196M ¥229M ¥215M ¥295M
Interest Expense ¥162M ¥124M ¥140M ¥168M ¥191M
Ordinary Income ¥4.5B ¥3.8B ¥2.9B ¥4.5B ¥4.3B
Pre-tax Income ¥4.0B ¥3.7B ¥2.8B ¥4.4B ¥4.3B
Income Taxes ¥1.3B ¥1.2B ¥399M ¥956M ¥1.5B
Current Tax ¥1.5B ¥1.4B ¥1.0B ¥956M ¥1.4B
Deferred Tax ¥-241M ¥-212M ¥-616M ¥0M ¥127M
Net Income (owners) ¥2.7B ¥2.5B ¥2.4B ¥3.4B ¥2.9B
Minority Interest ¥-3M ¥-36M
Comprehensive Income ¥3.1B ¥2.5B ¥2.6B ¥3.6B ¥2.9B
EBITDA ¥7.5B ¥6.5B ¥5.6B ¥7.0B ¥6.8B
EPS ¥81.51 ¥74.45 ¥73.53 ¥103.19 ¥85.97
Shares Outstanding 33.3M 33.3M 33.2M 33.2M 33.2M
Shares Issued (total) 39.6M 39.6M 39.6M 39.6M 39.6M
Treasury Shares 6.3M 6.3M 6.4M 6.4M 6.4M