4008

Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited.

住友精化株式会社
Chemicals
← Companies
Price
¥1,332
Market Cap
¥17.5B
Ent. Value
¥18.9B
Net Debt
−¥1.5B
Shares Out.
13.1M
P / E
3.0×
EV / EBIT
1.8×
⚠ TSE Capital Mandate
P / Book
0.19×
P / NCAV
0.53×
Div. Yield
15.02%
Financials
Metric FY 2024
EDINET ↗
FY 2023
EDINET ↗
FY 2022
EDINET ↗
FY 2021
EDINET ↗
Net Sales ¥147.6B ¥143.0B ¥143.0B ¥115.6B
Cost of Sales ¥116.9B ¥115.0B ¥112.9B ¥89.4B
Gross Profit ¥30.7B ¥28.0B ¥30.1B ¥26.1B
SG&A ¥20.0B ¥18.5B ¥19.7B ¥18.1B
Operating Income ¥10.7B ¥9.5B ¥10.5B ¥8.1B
Non-Operating Income ¥887M ¥1.2B ¥867M ¥1.2B
Dividend Income ¥33M ¥29M ¥60M ¥54M
Interest Income ¥616M ¥815M ¥498M ¥114M
Non-Operating Expenses ¥493M ¥487M ¥392M ¥315M
Interest Expense ¥286M ¥397M ¥286M ¥245M
Ordinary Income ¥11.1B ¥10.2B ¥10.9B ¥8.9B
Pre-tax Income ¥8.3B ¥8.7B ¥11.2B ¥8.5B
Income Taxes ¥2.4B ¥2.6B ¥2.6B ¥2.5B
Current Tax ¥2.6B ¥2.4B ¥2.3B ¥1.9B
Deferred Tax ¥-279M ¥126M ¥275M ¥567M
Net Income (owners) ¥6.0B ¥6.2B ¥8.6B ¥5.9B
Minority Interest ¥32M ¥58M
Comprehensive Income ¥2.9B ¥12.1B ¥10.6B ¥8.9B
EBITDA ¥16.4B ¥15.3B ¥15.6B ¥13.0B
EPS ¥450.62 ¥459.01 ¥636.83 ¥429.10
Shares Outstanding 13.1M 13.3M 13.5M 13.5M
Shares Issued (total) 14.0M 14.0M 14.0M 14.0M
Treasury Shares 0.9M 0.7M 0.5M 0.5M