9466

Aidma Marketing Communication Corporation

株式会社アイドママーケティングコミュニケーション
Information & Communication
← Companies
Price
¥225
Market Cap
¥2.9B
Ent. Value
¥1.2B
Net Cash
¥1.7B
Shares Out.
13.1M
P / E
6.2×
EV / EBIT
3.5×
P / Book
0.89×
P / NCAV
1.61×
Div. Yield
6.67%
Financials
Metric FY 2024
EDINET ↗
FY 2023
EDINET ↗
FY 2022
EDINET ↗
FY 2021
EDINET ↗
Net Sales ¥5.6B ¥5.8B ¥6.0B ¥6.1B
Cost of Sales ¥4.2B ¥4.5B ¥4.6B ¥4.8B
Gross Profit ¥1.4B ¥1.3B ¥1.4B ¥1.3B
SG&A ¥1.0B ¥1.0B ¥1.1B ¥1.1B
Operating Income ¥360M ¥302M ¥318M ¥234M
Non-Operating Income ¥26M ¥9M ¥32M ¥54M
Dividend Income ¥6M ¥5M ¥5M ¥5M
Interest Income ¥1M ¥0M ¥0M ¥0M
Non-Operating Expenses ¥3M ¥15M ¥1M ¥1M
Interest Expense ¥2M ¥1M ¥1M ¥1M
Ordinary Income ¥383M ¥296M ¥349M ¥287M
Pre-tax Income ¥386M ¥276M ¥16M ¥103M
Income Taxes ¥-87M ¥118M ¥149M ¥40M
Current Tax ¥87M ¥91M ¥119M ¥76M
Deferred Tax ¥-174M ¥27M ¥30M ¥-36M
Net Income (owners) ¥473M ¥158M ¥-132M ¥63M
Comprehensive Income ¥465M ¥212M ¥-147M ¥58M
EBITDA ¥419M ¥363M ¥397M ¥372M
Goodwill Amort. (J-GAAP) ¥21M ¥21M
EPS ¥36.16 ¥12.11 ¥-10.12 ¥4.79
Shares Outstanding 13.1M 13.1M 13.1M 13.1M
Shares Issued (total) 13.5M 13.5M 13.5M 13.5M
Treasury Shares 0.4M 0.4M 0.4M 0.4M