DAI-DAN CO.,LTD. 1980
ใƒ€ใ‚คใƒ€ใƒณๆ ชๅผไผš็คพ ยท Construction ยท Prime
Governance Compliance: TSE Status: Disclosed English Reports Available
Similar โ€บ
Fact Sheet (PDF)
Price
ยฅ2,473
Market Cap
ยฅ320.6B
Ent. Value
ยฅ292.4B
Net Cash
ยฅ28.2B
Shares Out.
129.6M
P / E
18.2ร—
EV / EBIT
12.7ร—
P / Book
2.97ร—
P / NCAV
5.41ร—
Div. Yield
2.20%
โฌ‡ Excel
Metric FY 2024
EDINET โ†—
FY 2023
EDINET โ†—
FY 2022
EDINET โ†—
FY 2021
EDINET โ†—
FY 2020
EDINET โ†—
Net Sales ยฅ262.7B ยฅ197.4B ยฅ186.0B ยฅ162.9B ยฅ157.7B
Cost of Sales ยฅ221.4B ยฅ171.2B ยฅ163.3B ยฅ142.2B ยฅ136.2B
Gross Profit ยฅ41.3B ยฅ26.2B ยฅ22.6B ยฅ20.7B ยฅ21.5B
SG&A ยฅ18.3B ยฅ15.3B ยฅ14.2B ยฅ13.1B ยฅ12.8B
Operating Income ยฅ23.0B ยฅ10.9B ยฅ8.4B ยฅ7.6B ยฅ8.8B
Non-Operating Income ยฅ789M ยฅ1.2B ยฅ976M ยฅ680M ยฅ647M
Dividend Income ยฅ391M ยฅ405M ยฅ432M ยฅ360M ยฅ343M
Interest Income ยฅ18M ยฅ13M ยฅ12M ยฅ12M ยฅ6M
Non-Operating Expenses ยฅ347M ยฅ139M ยฅ117M ยฅ170M ยฅ139M
Interest Expense ยฅ240M ยฅ80M ยฅ70M ยฅ98M ยฅ119M
Ordinary Income ยฅ23.5B ยฅ11.9B ยฅ9.3B ยฅ8.1B ยฅ9.3B
Pre-tax Income ยฅ24.0B ยฅ13.3B ยฅ9.8B ยฅ8.3B ยฅ9.2B
Income Taxes ยฅ6.5B ยฅ4.1B ยฅ3.2B ยฅ2.6B ยฅ2.9B
Current Tax ยฅ7.4B ยฅ4.7B ยฅ3.1B ยฅ2.0B ยฅ3.0B
Deferred Tax ยฅ-917M ยฅ-520M ยฅ82M ยฅ563M ยฅ-52M
Net Income (owners) ยฅ17.4B ยฅ9.1B ยฅ6.6B ยฅ5.8B ยฅ6.3B
Minority Interest ยฅ64M ยฅ33M ยฅ4M ยฅ-38M ยฅ0M
Comprehensive Income ยฅ17.7B ยฅ13.9B ยฅ7.1B ยฅ4.3B ยฅ10.4B
EBITDA ยฅ24.1B ยฅ11.6B ยฅ8.9B ยฅ8.0B ยฅ9.2B
Goodwill Amort. (J-GAAP) ยฅ36M โ€” โ€” โ€” โ€”
EPS ยฅ135.61 ยฅ70.70 ยฅ51.59 ยฅ45.03 ยฅ48.66
Shares Outstanding 129.6M 129.0M 129.0M 129.0M 129.0M
Shares Issued (total) 137.9M 137.9M 137.9M 137.9M 137.9M
Treasury Shares 8.3M 8.9M 8.9M 8.9M 8.9M