4275

Carlit Co.,Ltd.

株式会社カーリット
Chemicals
← Companies
Price
¥2,446
Market Cap
¥58.6B
Ent. Value
¥54.1B
Net Cash
¥4.5B
Shares Out.
24.0M
P / E
22.4×
EV / EBIT
17.8×
P / Book
1.54×
P / NCAV
7.95×
Div. Yield
1.47%
Financials
Metric FY 2024
EDINET ↗
FY 2023
EDINET ↗
FY 2022
EDINET ↗
FY 2021
EDINET ↗
Net Sales ¥36.9B ¥36.6B ¥36.0B ¥33.9B
Cost of Sales ¥27.7B ¥27.1B ¥27.3B ¥25.2B
Gross Profit ¥9.3B ¥9.5B ¥8.7B ¥8.6B
SG&A ¥6.2B ¥6.1B ¥6.0B ¥6.1B
Operating Income ¥3.0B ¥3.4B ¥2.6B ¥2.5B
Non-Operating Income ¥378M ¥365M ¥372M ¥468M
Dividend Income ¥256M ¥242M ¥235M ¥203M
Non-Operating Expenses ¥104M ¥116M ¥102M ¥232M
Interest Expense ¥43M ¥46M ¥59M ¥64M
Ordinary Income ¥3.3B ¥3.6B ¥2.9B ¥2.7B
Pre-tax Income ¥4.0B ¥3.7B ¥3.2B ¥3.0B
Income Taxes ¥1.4B ¥1.1B ¥996M ¥668M
Current Tax ¥1.8B ¥1.1B ¥906M ¥693M
Deferred Tax ¥-384M ¥-28M ¥89M ¥-25M
Net Income (owners) ¥2.6B ¥2.6B ¥2.2B ¥2.3B
Comprehensive Income ¥1.5B ¥4.2B ¥2.7B ¥2.2B
EBITDA ¥4.8B ¥5.1B ¥4.4B ¥4.4B
Goodwill Amort. (J-GAAP) ¥6M
EPS ¥109.07 ¥109.91 ¥94.55 ¥98.31
Shares Outstanding 24.0M 24.0M 24.0M 23.9M
Shares Issued (total) 24.1M 24.1M 24.1M 24.1M
Treasury Shares 0.1M 0.1M 0.1M 0.1M